| # | Спортсмен | Пол | Дисциплина | AP | RP | DT | Карточка | Пенальти | Очки | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давыдова Лидия Витальевна | Ж | STA | 04:00 | 05:41 | Белая | 0 | 68.2 |
|
|
| 2 | Амирханова Эльвина Ринатовна | Ж | STA | 00:01 | 04:58 | Белая | 0 | 59.6 |
|
|
| 3 | Куликова Ольга Юрьевна | Ж | STA | 04:00 | 04:50 | Белая | 0 | 58 |
|
|
| 4 | Пономарева Ольга Владимировна | Ж | STA | 02:30 | 04:33 | Белая | 0 | 54.6 |
|
|
| 5 | Андреева Ирина Александровна | Ж | STA | 02:30 | 04:18 | Белая | 0 | 51.6 |
|
|
| 6 | Хамнуева Валерия Романовна | Ж | STA | 02:02 | 03:44 | Белая | 0 | 44.8 |
|
|
| 7 | Какряцкая Юлия Витальевна | Ж | STA | 02:00 | 03:08 | Белая | 0 | 37.6 |
|
|
| 8 | Калугина Варвара Александровна | Ж | STA | 02:30 | 03:04 | Белая | 0 | 36.8 |
|
|
| 9 | Соколова Наталья Александровна | Ж | STA | 03:00 | 03:02 | Белая | 0 | 36.4 |
|
|
| 10 | Карцева Александра Владимировна | Ж | STA | 01:30 | 02:29 | Белая | 0 | 29.8 |
|
|
| 11 | Гончикова Евгения Николаевна | Ж | STA | 02:30 | 01:57 | Желтая | 6.6 | 16.8 |
AP > RP
|