| # | Спортсмен | Пол | Дисциплина | AP | RP | DT | Карточка | Пенальти | Очки | Место | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреева Ирина Александровна | Ж | DYNB | 117 | 172 | __:__ | Белая | 0 | 86 |
|
|
| 2 | Давыдова Лидия Витальевна | Ж | DYNB | 115 | 141 | __:__ | Белая | 0 | 70.5 |
|
|
| 3 | Какряцкая Юлия Витальевна | Ж | DYNB | 95 | 123 | 01:40 | Белая | 0 | 61.5 |
|
|
| 4 | Куликова Ольга Юрьевна | Ж | DYNB | 100 | 120 | 01:00 | Белая | 0 | 60 |
OK
|
|
| 5 | Калугина Варвара Александровна | Ж | DYNB | 75 | 115 | 02:30 | Белая | 0 | 57.5 |
|
|
| 6 | Резинкина Анастасия Юрьевна | Ж | DYNB | 62 | 106 | __:__ | Белая | 0 | 53 |
|
|
| 7 | Карцева Александра Владимировна | Ж | DYNB | 75 | 91 | 01:50 | Белая | 0 | 45.5 |
|
|
| 8 | Хамнуева Валерия Романовна | Ж | DYNB | 55 | 88 | __:__ | Белая | 0 | 44 |
|
|
| 9 | Петрова Анна Сергеевна | Ж | DYNB | 50 | 0 | __:__ | - | 0 | 0 |
DNS
|