| # | Спортсмен | Пол | Дисциплина | AP | RP | DT | Карточка | Пенальти | Очки | Место | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухарь Евгений Игоревич | М | DYNB | 51 | 209 | __:__ | Белая | 0 | 104.5 |
OK
PB
|
|
| 2 | Квитунов Руслан Сергеевич | М | DYNB | 125 | 160 | __:__ | Белая | 0 | 80 |
|
|
| 3 | Трубай Игорь Станиславович | М | DYNB | 110 | 149 | __:__ | Белая | 0 | 74.5 |
|
|
| 4 | Кочкин Виталий Владимирович | М | DYNB | 100 | 118 | __:__ | Белая | 0 | 59 |
|
|
| 5 | Юдин Игорь Александрович | М | DYNB | 75 | 58 | 01:20 | Белая | 0 | 58 |
|
|
| 6 | Назаренко Константин Владимирович | М | DYNB | 75 | 107 | 01:05 | Белая | 0 | 53.5 |
|
|
| 7 | Новиков Ефим Олегович | М | DYNB | 101 | 101 | __:__ | Белая | 0 | 50.5 |
|
|
| 8 | Бескровных Андрей Владимирович | М | DYNB | 75 | 99 | __:__ | Белая | 0 | 49.5 |
|
|
| 9 | Котдюсов Владимир Рафхатович | М | DYNB | 150 | 111 | __:__ | Желтая | 19.5 | 36 |
AP > RP
|
|
| 10 | Беломестных Александр Владимирович | М | DYNB | 150 | 169 | __:__ | Красная | 0 | 0 |
DQ AIRWAYS
|