| # | Спортсмен | Пол | Дисциплина | AP | RP | DT | Карточка | Пенальти | Очки | Место | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов Дмитрий Геннадьевич | М | DYN | 200 | 216 | 03:00 | Белая | 0 | 108 |
|
|
| 2 | Сухарь Евгений Игоревич | М | DYN | 51 | 206 | __:__ | Белая | 0 | 103 |
|
|
| 3 | Беломестных Александр Владимирович | М | DYN | 155 | 184 | __:__ | Белая | 0 | 92 |
|
|
| 4 | Квитунов Руслан Сергеевич | М | DYN | 125 | 171 | __:__ | Белая | 0 | 85.5 |
|
|
| 5 | Четвериков Герман Дмитриевич | М | DYN | 150 | 78 | __:__ | Желтая | 0 | 78 |
AP > RP
|
|
| 6 | Трубай Игорь Станиславович | М | DYN | 115 | 153 | __:__ | Белая | 0 | 76.5 |
|
|
| 7 | Котдюсов Владимир Рафхатович | М | DYN | 175 | 114 | __:__ | Желтая | 30.5 | 26.5 |
AP > RP
|