| # | Спортсмен | Пол | Дисциплина | AP | RP | DT | Карточка | Пенальти | Очки | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виноградов Александр Евгеньевич | М | CNF | 60 | 60 | 02:40 | Белая | 0 | 60 |
|
| 2 | Матвеенко Андрей Олегович | М | CNF | 50 | 50 | 02:45 | Белая | 0 | 50 |
|
| 3 | Зайцев Анатолий Сергеевич | М | CNF | 46 | 46 | 02:05 | Белая | 0 | 46 |
|
| 4 | Захаров Анатолий Николаевич | М | CNF | 45 | 45 | 02:00 | Белая | 0 | 45 |
|
| 5 | Земских Татьяна Александровна | Ж | CNF | 44 | 44 | 02:50 | Белая | 0 | 44 |
|
| 6 | Кисурин Марк Борисович | М | CNF | 40 | 40 | 02:00 | Белая | 0 | 40 |
|
| 7 | Морозова Елена Валерьевна | Ж | CNF | 40 | 40 | 02:10 | Белая | 0 | 40 |
|
| 8 | Кравцова Вероника Сергеевна | Ж | CNF | 39 | 39 | 02:30 | Белая | 0 | 39 |
|
| 9 | Глухов Тарас Николаевич | М | CNF | 35 | 35 | 01:45 | Белая | 0 | 35 |
|
| 10 | Бочкарев Александр Евгеньевич | М | CNF | 32 | 32 | 01:50 | Белая | 0 | 32 |
|
| 11 | Кусакин Александр Сергеевич | М | CNF | 31 | 31 | 01:45 | Белая | 0 | 31 |
|
| 12 | Фёдоров Кирилл Викторович | М | CNF | 33 | 27 | 01:40 | Желтая | 7 | 20 |
AP > RP
NO TAG
|
| 13 | Чернобородова Наталия Вадимовна | Ж | CNF | 36 | 22 | 01:45 | Желтая | 15 | 7 |
AP > RP
NO TAG
|
| 14 | Молчанов Алексей Олегович | М | CNF | 71 | 19 | 03:35 | Желтая | 53 | 0 |
AP > RP
NO TAG
|
| Перерыв | ||||||||||