| # | Спортсмен | Пол | Дисциплина | AP | RP | DT | Карточка | Пенальти | Очки | Место | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кисурин Марк Борисович | М | CNF | 40 | 40 | 02:00 | Белая | 0 | 40 |
|
|
| 2 | Захаров Анатолий Николаевич | М | CNF | 45 | 45 | 02:00 | Белая | 0 | 45 |
|
|
| 3 | Зайцев Анатолий Сергеевич | М | CNF | 46 | 46 | 02:05 | Белая | 0 | 46 |
|
|
| 4 | Матвеенко Андрей Олегович | М | CNF | 50 | 50 | 02:45 | Белая | 0 | 50 |
|
|
| 5 | Виноградов Александр Евгеньевич | М | CNF | 60 | 60 | 02:40 | Белая | 0 | 60 |
|
|
| 6 | Молчанов Алексей Олегович | М | CNF | 71 | 19 | 03:35 | Желтая | 53 | 0 |
AP > RP
NO TAG
|
|
| Перерыв | |||||||||||
| 7 | Глухов Тарас Николаевич | М | CNF | 35 | 35 | 01:45 | Белая | 0 | 35 |
|
|
| 8 | Фёдоров Кирилл Викторович | М | CNF | 33 | 27 | 01:40 | Желтая | 7 | 20 |
AP > RP
NO TAG
|
|
| 9 | Бочкарев Александр Евгеньевич | М | CNF | 32 | 32 | 01:50 | Белая | 0 | 32 |
|
|
| 10 | Кусакин Александр Сергеевич | М | CNF | 31 | 31 | 01:45 | Белая | 0 | 31 |
|
|