| # | Спортсмен | Пол | Дисциплина | AP | RP | DT | Карточка | Пенальти | Очки | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белимов Алексей Владимирович | М | STA | 05:00 | 06:03 | Белая | 0 | 72.6 |
|
|
| 2 | Одинцов Вячеслав Анатольевич | М | STA | 05:00 | 05:48 | Белая | 0 | 69.6 |
|
|
| 3 | Дергачев Алексей Александрович | М | STA | 00:01 | 05:15 | Белая | 0 | 63 |
|
|
| 4 | Дубинин Степан Владимирович | М | STA | 03:00 | 05:07 | Белая | 0 | 61.4 |
OK
|
|
| 5 | Маздров Андрей Владимирович | М | STA | 05:00 | 05:07 | Белая | 0 | 61.4 |
|
|
| 6 | Киселев Константин Николаевич | М | STA | 03:00 | 04:43 | Белая | 0 | 56.6 |
|
|
| 7 | Завадский Александр Анатольевич | М | STA | 00:10 | 04:36 | Белая | 0 | 55.2 |
|
|
| 8 | Исаков Сергей Александрович | М | STA | 03:30 | 04:35 | Белая | 0 | 55 |
|
|
| 9 | Тен Петр Эдуардович | М | STA | 03:00 | 04:04 | Белая | 0 | 48.8 |
|
|
| 10 | Рейдель Евгений Леонидович | М | STA | 02:50 | 03:15 | Белая | 0 | 39 |
|
|
| 11 | Нагаслаев Сергей Петрович | М | STA | 03:20 | 04:45 | Красная | 0 | 0 |
DQ OTHER
|
|
| 12 | Могильников Вадим Николаевич | М | STA | 02:00 | 00:00 | - | 0 | 0 |
DNS
|