# | Спортсмен | Пол | Дисциплина | AP | RP | DT | Карточка | Пенальти | Очки | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белимов Алексей Владимирович | М | DNF | 125 | 125 | __:__ | Белая | 0 | 62.5 |
|
2 | Одинцов Вячеслав Анатольевич | М | DNF | 99 | 115 | 02:00 | Белая | 0 | 57.5 |
|
3 | Дергачев Алексей Александрович | М | DNF | 75 | 100 | 01:45 | Белая | 0 | 50 |
|
4 | Маздров Андрей Владимирович | М | DNF | 50 | 83 | __:__ | Белая | 0 | 41.5 |
|
5 | Попова Елена Сергеевна | Ж | DNF | 60 | 75 | __:__ | Белая | 0 | 37.5 |
|
6 | Тен Петр Эдуардович | М | DNF | 50 | 75 | 00:50 | Белая | 0 | 37.5 |
|
7 | Кучерова Анастасия Александровна | Ж | DNF | 50 | 74 | __:__ | Белая | 0 | 37 |
|
8 | Патенко Оксана Викторовна | Ж | DNF | 40 | 67 | 02:00 | Белая | 0 | 33.5 |
|
9 | Слабенко Эллада Владимировна | Ж | DNF | 30 | 63 | __:__ | Белая | 0 | 31.5 |
|
10 | Вырк Евгения Сергеевна | Ж | DNF | 40 | 55 | __:__ | Белая | 0 | 27.5 |
|
11 | Завадский Александр Анатольевич | М | DNF | 68 | 60 | 01:40 | Желтая | 4 | 26 |
AP > RP
|
12 | Киселев Константин Николаевич | М | DNF | 50 | 50 | __:__ | Белая | 0 | 25 |
|
13 | Терентьева Екатерина Станиславовна | Ж | DNF | 80 | 102 | __:__ | Красная | 0 | 0 |
DQ BO
|
14 | Дубинин Степан Владимирович | М | DNF | 80 | 105 | __:__ | Красная | 0 | 0 |
DQ BO
|
15 | Евсютин Максим Олегович | М | DNF | 25 | 179 | __:__ | Красная | 0 | 0 |
DQ BO
|
16 | Могильников Вадим Николаевич | М | DNF | 25 | 0 | 01:00 | - | 0 | 0 |
DNS
|