| # | Спортсмен | Пол | Дисциплина | AP | RP | DT | Карточка | Пенальти | Очки | Место | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белимов Алексей Владимирович | М | DNF | 125 | 125 | __:__ | Белая | 0 | 62.5 | 1 |
|
| 2 | Одинцов Вячеслав Анатольевич | М | DNF | 99 | 115 | 02:00 | Белая | 0 | 57.5 | 2 |
|
| 3 | Дергачев Алексей Александрович | М | DNF | 75 | 100 | 01:45 | Белая | 0 | 50 | 3 |
|
| 4 | Маздров Андрей Владимирович | М | DNF | 50 | 83 | __:__ | Белая | 0 | 41.5 | 4 |
|
| 5 | Тен Петр Эдуардович | М | DNF | 50 | 75 | 00:50 | Белая | 0 | 37.5 | 5 |
|
| 6 | Завадский Александр Анатольевич | М | DNF | 68 | 60 | 01:40 | Желтая | 4 | 26 | 6 |
AP > RP
|
| 7 | Киселев Константин Николаевич | М | DNF | 50 | 50 | __:__ | Белая | 0 | 25 | 7 |
|
| 8 | Дубинин Степан Владимирович | М | DNF | 80 | 105 | __:__ | Красная | 0 | 0 | - |
DQ BO
|
| 9 | Евсютин Максим Олегович | М | DNF | 25 | 179 | __:__ | Красная | 0 | 0 | - |
DQ BO
|
| 10 | Могильников Вадим Николаевич | М | DNF | 25 | 0 | 01:00 | - | 0 | 0 | - |
DNS
|