# | Спортсмен | Пол | Дисциплина | AP | RP | DT | Карточка | Пенальти | Очки | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евсютин Максим Олегович | М | DYN | 25 | 183 | __:__ | Белая | 0 | 91.5 |
|
2 | Белимов Алексей Владимирович | М | DYN | 125 | 160 | __:__ | Белая | 0 | 80 |
|
3 | Дергачев Алексей Александрович | М | DYN | 1 | 151 | 01:30 | Белая | 0 | 75.5 |
|
4 | Дубинин Владимир Анатольевич | М | DYN | 1 | 125 | 02:20 | Белая | 0 | 62.5 |
|
5 | Слабенко Эллада Владимировна | Ж | DYN | 75 | 100 | __:__ | Белая | 0 | 50 |
|
6 | Тен Петр Эдуардович | М | DYN | 75 | 99 | 01:15 | Белая | 0 | 49.5 |
|
7 | Кучерова Анастасия Александровна | Ж | DYN | 60 | 75 | __:__ | Белая | 0 | 37.5 |
|
8 | Стародубцева Марина Николаевна | Ж | DYN | 50 | 75 | __:__ | Белая | 0 | 37.5 |
|
9 | Могильников Вадим Николаевич | М | DYN | 25 | 0 | 01:00 | - | 0 | 0 |
DNS
|